| संक्षिप्त टिप्पणी | |||||
| विभागाचे नाव: बांधकाम इ व द विभाग०३ | |||||
| कार्यक्षेत्र | |||||
| तालुके | क्षेत्रफळ | लोकसंख्या(जनगणना२०२१ नुसार ) | |||
| १) येवला | 1060.30 चौ. किमी | 235521.00 | |||
| २) निफाड | 1052.37 चौ. किमी | 439842.00 | |||
| ३) नांदगाव | 1091.90 चौ.कि.मी | 236319.00 | |||
| ४) चांदवड | 958 चौ. किमी | 205189.00 | |||
| लोकप्रतिनिधी | |||||
| तालुके | |||||
| मा.खा. श्री.भास्करराव मुरलीधर भगरे -लोकसभा सदस्य, दिंडोरी मतदार संघ | |||||
| १) येवला | मा.ना. श्री. छगनराव भुजबळ साहेब – मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहकसंरक्षण | ||||
| मा. आ. श्री.किशोर भिकाजी दराडे – विधान परिषदसदस्य | |||||
| २) निफाड | मा.ना. श्री. छगनराव भुजबळ साहेब – मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण | ||||
| मा. आ. श्री.दिलीपराव शंकरराव बनकर –विधानसभा सदस्य | |||||
| ३) नांदगाव | मा.आ. श्री.सुहास(अण्णा) द्वारकानाथ कांदे – विधानसभा सदस्य | ||||
| ४) चांदवड | मा.आ. डॉ. राहुल दौलतराव आहेर.-विधानसभा सदस्य | ||||
| रस्तेसांख्यिकी | |||||
| रस्त्याचा प्रकार | येवला | निफाड | नांदगाव | चांदवड | एकूणलांबी |
| ग्रा. मा. (कि.मी.) | 646.78 | 878.80 | 650.55 | 599.15 | 2128.5 |
| इजिमा (कि.मी.) | 375.80 | 265.90 | 186.85 | 284.85 | 737.6 |
| एकूण लांबी(कि.मी.) | 1022.58 | 1144.70 | 837.40 | 884.00 | 2866.1 |
| आरोग्य विभाग सांख्यिकी | |||||
| येवला | निफाड | नांदगाव | चांदवड | एकूणसंख्या | |
| प्रा. आ. केंद्र (संख्या) | 6 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| उप केंद्र | 27 | 53 | 21 | 31 | 105 |
| एकूण (संख्या) | 33 | 63 | 26 | 36 | 125 |
| पशुवैद्यकीय विभाग सांख्यिकी | |||||
| येवला | निफाड | नांदगाव | चांदवड | ||
| श्रेणी 1 | 16 | 7 | |||
| श्रेणी 2 | 10 | ||||
| पशुवैद्यकीय दवाखाने एकुण(संख्या) | 16 | 25 | 18 | 17 | 60 |
| शिक्षण विभाग सांख्यिकी | |||||
| येवला | निफाड | नांदगाव | चांदवड | एकूणसंख्या | |
| जि.प.शाळा प्राथमिक | 236 | 138 | 183 | 154 | 475 |
| आदर्श शाळा | 86 | 27 | 25 | 138 | |
| एकूण (संख्या) | 236 | 224 | 210 | 179 | 613 |
| अंगणवाडी विभाग सांख्यिकी | |||||
| येवला | निफाड | नांदगाव | चांदवड | एकूणसंख्या | |
| प्रकल्प 1 | 181 | 181 | |||
| प्रकल्प 2 | 127 | 127 | |||
| एकूण (संख्या) | 281 | 471 | 235 | 308 | 1014 |
| विश्रामगृहे सांख्यिकी | |||||
| येवला | निफाड | नांदगाव | चांदवड | एकूणसंख्या | |
| विश्रामगृहे | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
